| Lane | Bib | Athlete | PB | SB | +[LINK] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1987 | TSAKONAS Likourgos-Stefanos[LINK] | 20.52 | 20.52 | +[LINK] |
| 3 | 1284 | CONNAUGHTON Jared[LINK] | 20.30 | 20.30 | +[LINK] |
| 4 | 2169 | BLAKE Yohan[LINK] | 19.26 | 19.80 | +[LINK] |
| 5 | 1224 | DE BARROS Bruno[LINK] | 20.16 | 20.37 | +[LINK] |
| 6 | 1759 | LEMAITRE Christophe[LINK] | 19.80 | 19.91 | +[LINK] |
�セコメントをする